ISBT System | Gene Name(S) | Chromosomal Location | Chromosomal Location |
---|---|---|---|
ABO | ABO | 9q34.2 | 4 |
MNS | GYPA, GYPB, GYPE | 4q31.21 | 46 |
P | P1 | 22q11.2–qter | 1 |
Rh | RHD, RHCE | 1p36.2-p34 | > 50 |
Lutheran | LU | 19q13.32 | 20 |
Kell | KEL | 7q34 | 31 |
Lewis | LE | 19p13.3 | 6 |
Duffy | DARC | 1q23.2 | 6 |
Kidd | SLC14A1 | 18q12.3 | 3 |
Diego | SLC4A1 | 17q21.31 | 21 |
Yt | ACHE | 7q22.1 | 2 |
Xg | XG, MIC2 | Xp22.33 | 2 |
Scianna (SC) | ERMAP | 1p34.2 | 7 |
Dombrock (DO) | ART4 | 12p12.3 | 6 |
Colton (CO) | AQP1 | 7p14.3 | 3 |
Landsteiner-Wiener | ICAM4 | 19p13.2 | 3 |
Chido/Rodgers | C4A, C4B | 6p21.3 | 9 |
H | FUT1 | 19q13.33 | 1 |
Kx | XK | Xp21.1 | 1 |
Gerbich | GYPC | 2q14.3 | 8 |
Cromer | CD55 | 1q32.2 | 15 |
Knops | CR1 | 1q32.2 | 9 |
Indian | CD44 | 11p13 | 4 |
Ok | BSG | 19p13.3 | 1 |
Raph | CD151 | 11p15.5 | 1 |
John Milton Hagen | SEMA7A | 15q24.1 | 5 |
I | GCNT2 | 6p24.2 | 1 |
Globoside | B3GALT3 | 3q26.1 | 1 |
Gill | AQP3 | 9p13.3 | 1 |
Rh-associated glycoprotein | RHAG | 6p21-qter | 3 |
FORS | GBGT1 | 9q34.2 | 5 |
JR | ABCG2 | 4q22.1 | 29 |
LAN | ABCB6 | 2q35 | 42 |
VEL | SMIM1 | 1p36.32 | 3 |
CD59 | CD59 | 11p13 | 3 |
Augustine | SLC29A1 | 6p21.1 | 4 |
Reference: Modern Blood Banking & Transfusion Practices Seventh Edition Denise Harmening, PhD, MT(ASCP)